EM 2012 Qualifikation
| Qualifikation | 11 August 2010, 19:00 | Estland | 2 : 1 | Färöer-Inseln |
| 2 September 2010, 20:15 | Israel | 3 : 1 | Malta | |
| 3 September 2010, 17:00 | Armenien | 0 : 1 | Republik Irland | |
| 3 September 2010, 18:00 | Kasachstan | 0 : 3 | Türkei | |
| 3 September 2010, 18:30 | Andorra | 0 : 2 | Russland | |
| 3 September 2010, 18:30 | Moldawien | 2 : 0 | Finnland | |
| 3 September 2010, 19:00 | Färöer-Inseln | 0 : 3 | Serbien | |
| 3 September 2010, 19:30 | Montenegro | 1 : 0 | Wales | |
| 3 September 2010, 20:00 | Rumänien | 1 : 1 | Albanien | |
| 3 September 2010, 20:00 | Schweden | 2 : 0 | Ungarn | |
| 3 September 2010, 20:00 | Lettland | 0 : 3 | Kroatien | |
| 3 September 2010, 20:15 | Luxemburg | 0 : 3 | Bosnien-Herzegowina | |
| 3 September 2010, 20:15 | Litauen | 0 : 0 | Schottland | |
| 3 September 2010, 20:30 | Slowakei | 1 : 0 | EJR Mazedonien | |
| 3 September 2010, 20:30 | Estland | 1 : 2 | Italien | |
| 3 September 2010, 20:45 | Slowenien | 0 : 1 | Nordirland | |
| 3 September 2010, 20:45 | Griechenland | 1 : 1 | Georgien | |
| 3 September 2010, 20:45 | Belgien | 0 : 1 | Deutschland | |
| 3 September 2010, 20:45 | San Marino | 0 : 5 | Niederlande | |
| 3 September 2010, 20:45 | Liechtenstein | 0 : 4 | Spanien | |
| 3 September 2010, 21:00 | Island | 1 : 2 | Norwegen | |
| 3 September 2010, 21:00 | Frankreich | 0 : 1 | Belarus | |
| 3 September 2010, 21:00 | England | 4 : 0 | Bulgarien | |
| 3 September 2010, 21:45 | Portugal | 4 : 4 | Zypern | |
| 7 September 2010, 17:00 | Russland | 0 : 1 | Slowakei | |
| 7 September 2010, 19:00 | Georgien | 0 : 0 | Israel | |
| 7 September 2010, 19:30 | Belarus | 0 : 0 | Rumänien | |
| 7 September 2010, 19:30 | Bulgarien | 0 : 1 | Montenegro | |
| 7 September 2010, 19:30 | Malta | 0 : 2 | Lettland | |
| 7 September 2010, 20:00 | EJR Mazedonien | 2 : 2 | Armenien | |
| 7 September 2010, 20:00 | Ungarn | 2 : 1 | Moldawien | |
| 7 September 2010, 20:00 | Türkei | 3 : 2 | Belgien | |
| 7 September 2010, 20:00 | Schweden | 6 : 0 | San Marino | |
| 7 September 2010, 20:15 | Albanien | 1 : 0 | Luxemburg | |
| 7 September 2010, 20:15 | Tschechische Rep. | 0 : 1 | Litauen | |
| 7 September 2010, 20:15 | Dänemark | 1 : 0 | Island | |
| 7 September 2010, 20:30 | Kroatien | 0 : 0 | Griechenland | |
| 7 September 2010, 20:30 | Norwegen | 1 : 0 | Portugal | |
| 7 September 2010, 20:30 | Niederlande | 2 : 1 | Finnland | |
| 7 September 2010, 20:30 | Österreich | 2 : 0 | Kasachstan | |
| 7 September 2010, 20:30 | Serbien | 1 : 1 | Slowenien | |
| 7 September 2010, 20:45 | Republik Irland | 3 : 1 | Andorra | |
| 7 September 2010, 20:45 | Deutschland | 6 : 1 | Aserbaidschan | |
| 7 September 2010, 20:45 | Schweiz | 1 : 3 | England | |
| 7 September 2010, 20:50 | Italien | 5 : 0 | Färöer-Inseln | |
| 7 September 2010, 21:00 | Bosnien-Herzegowina | 0 : 2 | Frankreich | |
| 7 September 2010, 21:00 | Schottland | 2 : 1 | Liechtenstein | |
| 8 October 2010, 17:00 | Armenien | 3 : 1 | Slowakei | |
| 8 October 2010, 18:00 | Kasachstan | 0 : 2 | Belgien | |
| 8 October 2010, 19:00 | Andorra | 0 : 2 | EJR Mazedonien | |
| 8 October 2010, 19:00 | Georgien | 1 : 0 | Malta | |
| 8 October 2010, 19:00 | Ungarn | 8 : 0 | San Marino | |
| 8 October 2010, 20:00 | Zypern | 1 : 2 | Norwegen | |
| 8 October 2010, 20:15 | Luxemburg | 0 : 0 | Belarus | |
| 8 October 2010, 20:15 | Tschechische Rep. | 1 : 0 | Schottland | |
| 8 October 2010, 20:30 | Moldawien | 0 : 1 | Niederlande | |
| 8 October 2010, 20:30 | Österreich | 3 : 0 | Aserbaidschan | |
| 8 October 2010, 20:30 | Albanien | 1 : 1 | Bosnien-Herzegowina | |
| 8 October 2010, 20:30 | Wales | 0 : 1 | Bulgarien | |
| 8 October 2010, 20:30 | Serbien | 1 : 3 | Estland | |
| 8 October 2010, 20:30 | Montenegro | 1 : 0 | Schweiz | |
| 8 October 2010, 20:45 | Nordirland | 0 : 0 | Italien | |
| 8 October 2010, 20:45 | Griechenland | 1 : 0 | Lettland | |
| 8 October 2010, 20:45 | Republik Irland | 2 : 3 | Russland | |
| 8 October 2010, 20:45 | Slowenien | 5 : 1 | Färöer-Inseln | |
| 8 October 2010, 20:45 | Deutschland | 3 : 0 | Türkei | |
| 8 October 2010, 21:45 | Portugal | 3 : 1 | Dänemark | |
| 8 October 2010, 22:00 | Spanien | 3 : 1 | Litauen | |
| 9 October 2010, 21:00 | Frankreich | 2 : 0 | Rumänien | |
| 9 October 2010, 21:05 | Israel | 1 : 2 | Kroatien | |
| 12 October 2010, 17:00 | Färöer-Inseln | 1 : 1 | Nordirland | |
| 12 October 2010, 17:00 | Armenien | 4 : 0 | Andorra | |
| 12 October 2010, 17:00 | Aserbaidschan | 1 : 0 | Türkei | |
| 12 October 2010, 17:30 | Finnland | 1 : 2 | Ungarn | |
| 12 October 2010, 19:00 | Lettland | 1 : 1 | Georgien | |
| 12 October 2010, 19:00 | Kasachstan | 0 : 3 | Deutschland | |
| 12 October 2010, 19:30 | Belarus | 2 : 0 | Albanien | |
| 12 October 2010, 20:00 | Liechtenstein | 0 : 2 | Tschechische Rep. | |
| 12 October 2010, 20:15 | Dänemark | 2 : 0 | Zypern | |
| 12 October 2010, 20:30 | San Marino | 0 : 2 | Moldawien | |
| 12 October 2010, 20:30 | Schweiz | 4 : 1 | Wales | |
| 12 October 2010, 20:30 | Estland | 0 : 1 | Slowenien | |
| 12 October 2010, 20:30 | Niederlande | 4 : 1 | Schweden | |
| 12 October 2010, 20:30 | Slowakei | 1 : 1 | Republik Irland | |
| 12 October 2010, 20:30 | EJR Mazedonien | 0 : 1 | Russland | |
| 12 October 2010, 20:45 | Griechenland | 2 : 1 | Israel | |
| 12 October 2010, 20:45 | Belgien | 4 : 4 | Österreich | |
| 12 October 2010, 20:50 | Italien | 3 : 0 | Serbien | |
| 12 October 2010, 21:00 | England | 0 : 0 | Montenegro | |
| 12 October 2010, 21:00 | Schottland | 2 : 3 | Spanien | |
| 12 October 2010, 21:00 | Frankreich | 2 : 0 | Luxemburg | |
| 12 October 2010, 21:45 | Island | 1 : 3 | Portugal | |
| 17 November 2010, 17:30 | Kroatien | 3 : 0 | Malta | |
| 17 November 2010, 17:30 | Finnland | 8 : 0 | San Marino | |
| 25 March 2011, 20:30 | Österreich | 0 : 2 | Belgien | |
| 25 March 2011, 20:30 | Serbien | 2 : 1 | Nordirland | |
| 25 March 2011, 20:30 | Ungarn | 0 : 4 | Niederlande | |
| 25 March 2011, 20:45 | Slowenien | 0 : 1 | Italien | |
| 25 March 2011, 21:00 | Luxemburg | 0 : 2 | Frankreich | |
| 25 March 2011, 22:00 | Spanien | 2 : 1 | Tschechische Rep. | |
| 26 March 2011, 16:00 | Wales | 0 : 2 | England | |
| 26 March 2011, 16:00 | Armenien | 0 : 0 | Russland | |
| 26 March 2011, 17:45 | Bulgarien | 0 : 0 | Schweiz | |
| 26 March 2011, 18:00 | Georgien | 1 : 0 | Kroatien | |
| 26 March 2011, 19:00 | Zypern | 0 : 0 | Island | |
| 26 March 2011, 19:05 | Israel | 2 : 1 | Lettland | |
| 26 March 2011, 19:15 | Bosnien-Herzegowina | 2 : 1 | Rumänien | |
| 26 March 2011, 20:00 | Andorra | 0 : 1 | Slowakei | |
| 26 March 2011, 20:00 | Norwegen | 1 : 1 | Dänemark | |
| 26 March 2011, 20:00 | Deutschland | 4 : 0 | Kasachstan | |
| 26 March 2011, 20:00 | Albanien | 1 : 0 | Belarus | |
| 26 March 2011, 20:30 | Malta | 0 : 1 | Griechenland | |
| 26 March 2011, 20:45 | Republik Irland | 2 : 1 | EJR Mazedonien | |
| 29 March 2011, 17:30 | Tschechische Rep. | 2 : 0 | Liechtenstein | |
| 29 March 2011, 19:00 | Schweden | 2 : 1 | Moldawien | |
| 29 March 2011, 19:05 | Israel | 1 : 0 | Georgien | |
| 29 March 2011, 19:30 | Türkei | 2 : 0 | Österreich | |
| 29 March 2011, 19:45 | Rumänien | 3 : 1 | Luxemburg | |
| 29 March 2011, 20:30 | Estland | 1 : 1 | Serbien | |
| 29 March 2011, 20:30 | Niederlande | 5 : 3 | Ungarn | |
| 29 March 2011, 20:45 | Belgien | 4 : 1 | Aserbaidschan | |
| 29 March 2011, 20:45 | Litauen | 1 : 3 | Spanien | |
| 29 March 2011, 20:45 | Nordirland | 0 : 0 | Slowenien | |
| 3 June 2011, 15:00 | Kasachstan | 2 : 1 | Aserbaidschan | |
| 3 June 2011, 19:30 | Färöer-Inseln | 0 : 2 | Slowenien | |
| 3 June 2011, 19:30 | Liechtenstein | 2 : 0 | Litauen | |
| 3 June 2011, 20:00 | Rumänien | 3 : 0 | Bosnien-Herzegowina | |
| 3 June 2011, 20:00 | Kroatien |
